![]() |
Where is my Character ?                 |
| UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U+2400 | ␀ | E2 90 80 | ␀ | SYMBOL FOR NULL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2401 | ␁ | E2 90 81 | ␁ | SYMBOL FOR START OF HEADING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2402 | ␂ | E2 90 82 | ␂ | SYMBOL FOR START OF TEXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2403 | ␃ | E2 90 83 | ␃ | SYMBOL FOR END OF TEXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2404 | ␄ | E2 90 84 | ␄ | SYMBOL FOR END OF TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2405 | ␅ | E2 90 85 | ␅ | SYMBOL FOR ENQUIRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2406 | ␆ | E2 90 86 | ␆ | SYMBOL FOR ACKNOWLEDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2407 | ␇ | E2 90 87 | ␇ | SYMBOL FOR BELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2408 | ␈ | E2 90 88 | ␈ | SYMBOL FOR BACKSPACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2409 | ␉ | E2 90 89 | ␉ | SYMBOL FOR HORIZONTAL TABULATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+240A | ␊ | E2 90 8A | ␊ | SYMBOL FOR LINE FEED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+240B | ␋ | E2 90 8B | ␋ | SYMBOL FOR VERTICAL TABULATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+240C | ␌ | E2 90 8C | ␌ | SYMBOL FOR FORM FEED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+240D | ␍ | E2 90 8D | ␍ | SYMBOL FOR CARRIAGE RETURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+240E | ␎ | E2 90 8E | ␎ | SYMBOL FOR SHIFT OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+240F | ␏ | E2 90 8F | ␏ | SYMBOL FOR SHIFT IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2410 | ␐ | E2 90 90 | ␐ | SYMBOL FOR DATA LINK ESCAPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2411 | ␑ | E2 90 91 | ␑ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2412 | ␒ | E2 90 92 | ␒ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL TWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2413 | ␓ | E2 90 93 | ␓ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL THREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2414 | ␔ | E2 90 94 | ␔ | SYMBOL FOR DEVICE CONTROL FOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2415 | ␕ | E2 90 95 | ␕ | SYMBOL FOR NEGATIVE ACKNOWLEDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2416 | ␖ | E2 90 96 | ␖ | SYMBOL FOR SYNCHRONOUS IDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2417 | ␗ | E2 90 97 | ␗ | SYMBOL FOR END OF TRANSMISSION BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2418 | ␘ | E2 90 98 | ␘ | SYMBOL FOR CANCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2419 | ␙ | E2 90 99 | ␙ | SYMBOL FOR END OF MEDIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+241A | ␚ | E2 90 9A | ␚ | SYMBOL FOR SUBSTITUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+241B | ␛ | E2 90 9B | ␛ | SYMBOL FOR ESCAPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+241C | ␜ | E2 90 9C | ␜ | SYMBOL FOR FILE SEPARATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+241D | ␝ | E2 90 9D | ␝ | SYMBOL FOR GROUP SEPARATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+241E | ␞ | E2 90 9E | ␞ | SYMBOL FOR RECORD SEPARATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+241F | ␟ | E2 90 9F | ␟ | SYMBOL FOR UNIT SEPARATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
| U+2420 | ␠ | E2 90 A0 | ␠ | SYMBOL FOR SPACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2421 | ␡ | E2 90 A1 | ␡ | SYMBOL FOR DELETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2422 | ␢ | E2 90 A2 | ␢ | BLANK SYMBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2423 | ␣ | E2 90 A3 | ␣ | OPEN BOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2424 |  | E2 90 A4 | ␤ | SYMBOL FOR NEWLINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2425 | ␥ | E2 90 A5 | ␥ | SYMBOL FOR DELETE FORM TWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2426 | ␦ | E2 90 A6 | ␦ | SYMBOL FOR SUBSTITUTE FORM TWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2427 | | E2 90 A7 | ␧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2428 | | E2 90 A8 | ␨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2429 | | E2 90 A9 | ␩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+242A | | E2 90 AA | ␪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+242B | | E2 90 AB | ␫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+242C | | E2 90 AC | ␬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+242D | | E2 90 AD | ␭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+242E | | E2 90 AE | ␮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+242F | | E2 90 AF | ␯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2430 | | E2 90 B0 | ␰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2431 | | E2 90 B1 | ␱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2432 | | E2 90 B2 | ␲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2433 | | E2 90 B3 | ␳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2434 | | E2 90 B4 | ␴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2435 | | E2 90 B5 | ␵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2436 | | E2 90 B6 | ␶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2437 | | E2 90 B7 | ␷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2438 | | E2 90 B8 | ␸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2439 | | E2 90 B9 | ␹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+243A | | E2 90 BA | ␺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+243B | | E2 90 BB | ␻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+243C | | E2 90 BC | ␼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+243D | | E2 90 BD | ␽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+243E | | E2 90 BE | ␾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+243F | | E2 90 BF | ␿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
| U+2440 | ⑀ | E2 91 80 | ⑀ | OCR HOOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2441 | ⑁ | E2 91 81 | ⑁ | OCR CHAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2442 | ⑂ | E2 91 82 | ⑂ | OCR FORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2443 | ⑃ | E2 91 83 | ⑃ | OCR INVERTED FORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2444 | ⑄ | E2 91 84 | ⑄ | OCR BELT BUCKLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2445 | ⑅ | E2 91 85 | ⑅ | OCR BOW TIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2446 | ⑆ | E2 91 86 | ⑆ | OCR BRANCH BANK IDENTIFICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2447 | ⑇ | E2 91 87 | ⑇ | OCR AMOUNT OF CHECK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2448 | ⑈ | E2 91 88 | ⑈ | OCR DASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2449 | ⑉ | E2 91 89 | ⑉ | OCR CUSTOMER ACCOUNT NUMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+244A | ⑊ | E2 91 8A | ⑊ | OCR DOUBLE BACKSLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+244B | | E2 91 8B | ⑋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+244C | | E2 91 8C | ⑌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+244D | | E2 91 8D | ⑍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+244E | | E2 91 8E | ⑎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+244F | | E2 91 8F | ⑏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2450 | | E2 91 90 | ⑐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2451 | | E2 91 91 | ⑑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2452 | | E2 91 92 | ⑒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2453 | | E2 91 93 | ⑓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2454 | | E2 91 94 | ⑔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2455 | | E2 91 95 | ⑕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2456 | | E2 91 96 | ⑖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2457 | | E2 91 97 | ⑗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2458 | | E2 91 98 | ⑘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2459 | | E2 91 99 | ⑙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+245A | | E2 91 9A | ⑚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+245B | | E2 91 9B | ⑛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+245C | | E2 91 9C | ⑜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+245D | | E2 91 9D | ⑝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+245E | | E2 91 9E | ⑞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+245F | | E2 91 9F | ⑟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
| U+2460 | ① | E2 91 A0 | ① | CIRCLED DIGIT ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2461 | ② | E2 91 A1 | ② | CIRCLED DIGIT TWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2462 | ③ | E2 91 A2 | ③ | CIRCLED DIGIT THREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2463 | ④ | E2 91 A3 | ④ | CIRCLED DIGIT FOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2464 | ⑤ | E2 91 A4 | ⑤ | CIRCLED DIGIT FIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2465 | ⑥ | E2 91 A5 | ⑥ | CIRCLED DIGIT SIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2466 | ⑦ | E2 91 A6 | ⑦ | CIRCLED DIGIT SEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2467 | ⑧ | E2 91 A7 | ⑧ | CIRCLED DIGIT EIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2468 | ⑨ | E2 91 A8 | ⑨ | CIRCLED DIGIT NINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2469 | ⑩ | E2 91 A9 | ⑩ | CIRCLED NUMBER TEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+246A | ⑪ | E2 91 AA | ⑪ | CIRCLED NUMBER ELEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+246B | ⑫ | E2 91 AB | ⑫ | CIRCLED NUMBER TWELVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+246C | ⑬ | E2 91 AC | ⑬ | CIRCLED NUMBER THIRTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+246D | ⑭ | E2 91 AD | ⑭ | CIRCLED NUMBER FOURTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+246E | ⑮ | E2 91 AE | ⑮ | CIRCLED NUMBER FIFTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+246F | ⑯ | E2 91 AF | ⑯ | CIRCLED NUMBER SIXTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2470 | ⑰ | E2 91 B0 | ⑰ | CIRCLED NUMBER SEVENTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2471 | ⑱ | E2 91 B1 | ⑱ | CIRCLED NUMBER EIGHTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2472 | ⑲ | E2 91 B2 | ⑲ | CIRCLED NUMBER NINETEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2473 | ⑳ | E2 91 B3 | ⑳ | CIRCLED NUMBER TWENTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2474 | ⑴ | E2 91 B4 | ⑴ | PARENTHESIZED DIGIT ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2475 | ⑵ | E2 91 B5 | ⑵ | PARENTHESIZED DIGIT TWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2476 | ⑶ | E2 91 B6 | ⑶ | PARENTHESIZED DIGIT THREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2477 | ⑷ | E2 91 B7 | ⑷ | PARENTHESIZED DIGIT FOUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2478 | ⑸ | E2 91 B8 | ⑸ | PARENTHESIZED DIGIT FIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2479 | ⑹ | E2 91 B9 | ⑹ | PARENTHESIZED DIGIT SIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+247A | ⑺ | E2 91 BA | ⑺ | PARENTHESIZED DIGIT SEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+247B | ⑻ | E2 91 BB | ⑻ | PARENTHESIZED DIGIT EIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+247C | ⑼ | E2 91 BC | ⑼ | PARENTHESIZED DIGIT NINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+247D | ⑽ | E2 91 BD | ⑽ | PARENTHESIZED NUMBER TEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+247E | ⑾ | E2 91 BE | ⑾ | PARENTHESIZED NUMBER ELEVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+247F | ⑿ | E2 91 BF | ⑿ | PARENTHESIZED NUMBER TWELVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 280 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 284 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 285 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 290 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 297 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 420 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 424 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 500 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 833 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 836 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 838 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 870 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 871 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 875 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1025 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1026 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1027 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1097 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1112 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1122 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1130 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1132 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 1140 HEX |
MS WIN CP 874 HEX |
MS WIN CP 1250 HEX |
MS WIN CP 1251 HEX |
MS WIN CP 1252 HEX |
MS WIN CP 1253 HEX |
MS WIN CP 1254 HEX |
MS WIN CP 1255 HEX |
MS WIN CP 1256 HEX |
MS WIN CP 1257 HEX |
MS WIN CP 1258 HEX |
CHARACTER OR SYMBOL NAME |
| U+2480 | ⒀ | E2 92 80 | ⒀ | PARENTHESIZED NUMBER THIRTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2481 | ⒁ | E2 92 81 | ⒁ | PARENTHESIZED NUMBER FOURTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2482 | ⒂ | E2 92 82 | ⒂ | PARENTHESIZED NUMBER FIFTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2483 | ⒃ | E2 92 83 | ⒃ | PARENTHESIZED NUMBER SIXTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2484 | ⒄ | E2 92 84 | ⒄ | PARENTHESIZED NUMBER SEVENTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2485 | ⒅ | E2 92 85 | ⒅ | PARENTHESIZED NUMBER EIGHTEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2486 | ⒆ | E2 92 86 | ⒆ | PARENTHESIZED NUMBER NINETEEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2487 | ⒇ | E2 92 87 | ⒇ | PARENTHESIZED NUMBER TWENTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2488 | ⒈ | E2 92 88 | ⒈ | DIGIT ONE FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2489 | ⒉ | E2 92 89 | ⒉ | DIGIT TWO FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+248A | ⒊ | E2 92 8A | ⒊ | DIGIT THREE FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+248B | ⒋ | E2 92 8B | ⒋ | DIGIT FOUR FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+248C | ⒌ | E2 92 8C | ⒌ | DIGIT FIVE FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+248D | ⒍ | E2 92 8D | ⒍ | DIGIT SIX FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+248E | ⒎ | E2 92 8E | ⒎ | DIGIT SEVEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+248F | ⒏ | E2 92 8F | ⒏ | DIGIT EIGHT FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2490 | ⒐ | E2 92 90 | ⒐ | DIGIT NINE FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2491 | ⒑ | E2 92 91 | ⒑ | NUMBER TEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2492 | ⒒ | E2 92 92 | ⒒ | NUMBER ELEVEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2493 | ⒓ | E2 92 93 | ⒓ | NUMBER TWELVE FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2494 | ⒔ | E2 92 94 | ⒔ | NUMBER THIRTEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2495 | ⒕ | E2 92 95 | ⒕ | NUMBER FOURTEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2496 | ⒖ | E2 92 96 | ⒖ | NUMBER FIFTEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2497 | ⒗ | E2 92 97 | ⒗ | NUMBER SIXTEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2498 | ⒘ | E2 92 98 | ⒘ | NUMBER SEVENTEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+2499 | ⒙ | E2 92 99 | ⒙ | NUMBER EIGHTEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+249A | ⒚ | E2 92 9A | ⒚ | NUMBER NINETEEN FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+249B | ⒛ | E2 92 9B | ⒛ | NUMBER TWENTY FULL STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+249C | ⒜ | E2 92 9C | ⒜ | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+249D | ⒝ | E2 92 9D | ⒝ | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+249E | ⒞ | E2 92 9E | ⒞ | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U+249F | ⒟ | E2 92 9F | ⒟ | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNICODE CODEPOINT |
CHARACTER | UTF-8 HEXADECIMAL |
ASCII HEX |
HTML 4 NUM DEC |
HTML 4 NAME |
IBM EBCDIC CCSID 37 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 273 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 277 HEX |
IBM EBCDIC CCSID 278 HEX |
